
제목 | 날짜 |
---|---|
벤츠, 4도어 쿠페 CLS 부분변경 국내 스펙 및 가격 공개 '시작가 9370만원' | 2021/12/03 |
노면에 바싹, 완전변경 제네시스 G90 외장 디자인 공개 '이것이 조선의 S클래스다' | 2021/11/30 |
"기쁘다 자율 주행차 오셨네" 대학생이 만들고 시범주행에 유상운송까지 | 2021/11/30 |
[EV 트렌드] 전기차에 칼빼든 닛산, 2030년까지 23개 투입 '전고체 배터리도 개발' | 2021/11/30 |
쌍용차 올 뉴 렉스턴, 내구성 신뢰성 바탕 '한국도로공사 안전 순찰차량으로 공급' | 2021/11/29 |
[칼럼] 전기차, 지엠은 안주고 현대차는 미국 생산을 피할 수 없는 상황 | 2021/11/29 |
1 | ![]() |
현대 | 46,285 | 43.5% |
2 | ![]() |
기아 | 37,837 | 35.6% |
3 | ![]() |
제네시스 | 11,528 | 10.8% |
4 | ![]() |
르노삼성 | 5,002 | 4.7% |
5 | ![]() |
쌍용 | 3,279 | 3.1% |
국산차 2021년 10월 판매량 합계 106,424 대 (85.4%) |
1 | ![]() |
BMW | 4,824 | 26.5% |
2 | ![]() |
벤츠 | 3,623 | 19.9% |
3 | ![]() |
아우디 | 2,639 | 14.5% |
4 | ![]() |
볼보 | 1,125 | 6.2% |
5 | ![]() |
지프 | 750 | 4.1% |
해외차 2021년 10월 판매량 합계 18,192 대 (14.6%) |